XIX Open d´Escacs de Massanassa - Round 7

logotipo

img_google

Standings

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   BRUZÓN, LAZARO                       2652      CUBA              6.5      30.0  33.0   27.0
  2   CABRERA, ALEXIS                      2501      MISLATA           6        30.5  34.5   25.5
 3-5  GARCÍA FERNÁNDEZ, CARLOS             2349      CULLERA           5.5      31.0  34.0   25.5
      ROCA GALARZA, JOSÉ                   2338      CÍRCULO MERCANTIL 5.5      27.5  30.5   23.5
      ALVAREZ IBARRA, RAFAEL               2397      CULLERA           5.5      27.0  29.0   23.5
6-12  CAMARENA GIMÉNEZ, RUFINO             2342      CIUDAD DE GANDIA  5        28.5  31.5   22.0
      TORRES SÁNCHEZ, JOSÉ                 2298      PATERNA           5        28.0  31.5   23.0
      CARBONELL BOFILL, CARLOS             2186      MISLATA           5        27.5  28.0   21.0
      PENADÉS ORDAZ, VICTOR                2190      DAMA ROJA         5        27.0  29.5   20.0
      ALBEROLA MULET, JAIRO                2154      ESCACS '90        5        26.0  29.0   21.0
      PÉREZ GARCIA, JOSÉ MIGUEL            2035      CIRCULO MERCANTIL 5        22.0  23.5   19.0
      PENADÉS ORDAZ, CARLOS                2058      DAMA ROJA         5        20.5  22.0   18.0
13-18 VALERA RAGA, JESÚS                             ZUGZWANG          4.5      27.5  30.5   19.5
      CASTELLÁ GARCÍA, FAUSTO              2414      MANISES           4.5      27.0  30.5   21.5
      CRECENTE PENALVA, JOSÉ MANUEL        2111      FOMENTO GANDIA    4.5      23.5  25.0   20.5
      SÁNCHEZ MORENO, LUIS                 2157      DRAC NEGRE        4.5      22.0  24.5   17.5
      SALESA GREUS, FRANCISCO              2090      BENIFAIÓ          4.5      21.0  23.5   19.0
      DE LA CALLE LLOPIS, JUAN                       SUECA             4.5      19.5  21.5   15.5
19-29 NIETO TORNERO, JOSÉ                            MASSANASSA        4        28.5  31.5   18.0
      ROCHER MUÑOZ, JORDI                  1979      BENIMODO          4        27.5  30.0   18.0
      FRASQUET SOLBES, ELIAS               2150      FOMENTO GANDIA    4        25.0  27.0   19.0
      GONZALEZ AGUIRRE, LUIS               2173      ATENEO MARÍTIMO   4        24.0  26.0   19.0
      MARTÍNEZ PIQUERAS, CARLOS            2100      DRAC NEGRE        4        23.0  24.5   17.0
      PEÑA RIASCOS, ALEXANDER              2270      MISLATA           4        22.0  24.5   16.0
      PALACIOS PÉREZ, JOSÉ LUIS            2007      ZUGZWANG          4        20.5  22.0   15.0
      APARISI ARLANDIS, BERNARDO           2102      ZUGZWANG          4        20.5  21.0   14.0
      TORMOS BELTRAN, XAVIER                    1910 BENIMODO          4        20.0  20.5   14.0
      CARBONELL VILA, JUAN LUIS                 1964 ZUGZWANG          4        19.5  21.0   13.0
      SATORRES ULL, MARIO                            BENIFAIÓ          4        18.5  20.5   13.0
30-34 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JAVIER           2029      DRAC NEGRE        3.5      24.0  26.5   15.5
      VALENTIN PASCUAL, CÉSAR              2137      BENIMODO          3.5      24.0  26.0   14.5
      MORONTA FURIÓ, DIEGO                      1887 L´ELIANA          3.5      24.0  26.0   14.5
      JORGE BORT, EMILIO                   2197      CULLERA           3.5      23.0  25.0   18.5
      LOPEZ DEL BARRIO, JESÚS              2031      DRAC NEGRE        3.5      16.5  17.0   12.5
35-46 MARTÍN AYALA, DAVID                       1899 DRAC NEGRE        3        25.5  27.0   14.0
      SIMÓ GARCÍA, ALFREDO                           ESCACS '90        3        24.5  28.0   14.5
      JURADO VILLENA, JAVIER                         MASSANASSA        3        24.5  27.5   13.0
      CANO MOYA, GERARDO                        1817 DRAC NEGRE        3        24.0  26.0   14.0
      VALVERDE CABALLERO, RAFAEL                1890 MASSANASSA        3        23.5  24.0   10.0
      BENITEZ, FRANCISCO                        1875 MONCADA           3        23.0  24.5   11.0
      CARDONA CONTELL, ALEJANDRO                     ZUGZWANG          3        22.0  24.5   13.0
      ALFONSO GARCÍA, ANTONIO                                          3        21.0  22.5   11.0
      GARCÍA PÉREZ, RAMÓN                  1889      DRAC NEGRE        3        20.5  22.0    9.0
      BAEZA GARCÍA, AGUSTÍN                          DRAC NEGRE        3        19.5  21.5    9.0
      GIMENEZ SAIZ, JOSÉ RAUL              2036      JAQUE MATE        3        15.0  15.5    8.0
      ARNAL LEGUA, VICENTE                 2019      DRAC NEGRE        3        13.0  14.5   10.0
 47   MARTÍN CIFRE, JUAN JOSÉ                        MASSANASSA        2.5      22.5  25.5   12.5
48-54 WAIHEB HUSSEIN, FAISAL                                           2        24.0  26.5   12.0
      GÓMEZ MANZANO, CARLOS                          CHESTE            2        23.5  25.0    8.0
      PERALES ARONA, JOAQUÍN                         ZUGZWANG          2        21.0  24.0   12.0
      MARTÍ GUERRERO, ALFONSO J.                                       2        19.5  20.0    5.0
      SANCHEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL                                   2        19.0  19.5    9.0
      GUEROLA TRULL, BERNAT                          DRAC NEGRE        2        19.0  19.5    6.0
      ROSELLÓ HUET, MIGUEL                 2090      SILLA             2        18.5  19.0    6.0
55-58 GUARDIONA PERIS, JOSÉ MARIA                                      1        19.5  21.5    3.0
      ARIAS VALERA, JOSUÉ                            MASSANASSA        1        18.5  20.0    2.0
      GUERRA REIG, JUAN                    2069      ONTINYENT         1        18.0  19.5    6.0
      RIOS GARCÍA, MIGUEL                  2018      DAMA ROJA         1         7.0   9.0    2.0
59-69 MARTINEZ ESCANDELL, ALFONSO               1910 ALBERIC           0         5.0   5.0    0.0
      AMIGO LARA, RUBÉN                              DRAC NEGRE        0         4.5   4.5    0.0
      PLA NACHER, JOSÉ MANUEL              2030      ESCACS '90        0         4.0   6.0    0.0
      BERMEJO MARTÍNEZ, JORGE              2178      VALENCIA          0         4.0   4.0    0.0
      CORTÉS MARTÍ, JAVIER                 1934                        0         4.0   4.0    0.0
      IBAÑEZ AGUIRRE, IGNACIO                   1921 ZUGZWANG          0         4.0   4.0    0.0
      CASTRO EXPÓSITO, CRISTOBAL                                       0         3.5   3.5    0.0
      RODRÍGUEZ NAVARRO, IGNACIO                     ESCACS '90        0         3.0   3.0    0.0
      MEZCUA CORONIL, FELIX                2250      ALZIRA            0         2.5   2.5    0.0
      MARTÍNEZ TORMO, JORGE                2212      BURJASOT          0         2.5   2.5    0.0
      MANGLANO, JOSÉ LUIS                            ESCACS '90        0         2.0   2.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com