TABLA DE EQUIVALENCIA - EUROS
![]()
1 Euro |
Pesetas |
|||
| Chelines austriacos | 13,7603 | 1 Chelin austriaco | 12,0917 | |
| Dracmas griegos | 340,7500 | 100 Dracmas griegos | 48,8293 | |
| Escudos portugueses | 200,482 | 100 Escudos portugueses | 82,9930 | |
| Florines holandeses | 2,2037 | 1 Florin holandes | 75,5027 | |
| Francos belgas | 40,3399 | 100 Francos belgas | 412,4601 | |
| Francos franceses | 6,5595 | 1 Franco frances | 25,3654 | |
| Francos luxemburgueses | 40,3399 | 100 Francos luxemburgueses | 412,4601 | |
| Libras irlandesas | 0,7875 | 1 Libra irlandesa | 211,2666 | |
| Liras italianas | 1936,2700 | 100 Liras italianas | 8,5931 | |
| Marcos alemanes | 1,9558 | 1 Marco aleman | 85,0718 | |
| Marcos finlandeses | 5,9457 | 1 Marco finlandes | 27,9841 | |
| Pesetas espaņolas | 166,3860 |
![]()